vanghe
02.01 - VANGA ORTOLANO FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.01.00 | VANGA ORTOLANO 13x28 gr. 1300 | 8005869020000 |
02.01.01 | VANGA ORTOLANO 16x31 gr. 1450 | 8005869020017 |
02.01.02 | VANGA ORTOLANO BALESTRA PICC. 13x28 | 8005869020024 |
02.01.03 | VANGA ORTOLANO BALESTRA GRAN. 16x31 | 8005869020031 |
02.01.07 | VANGA LUCCA | 8005869021779 |
02.01.08 | VANGA VIVAISTA ORO AUSTRIA | 8005869021854 |
02.01.10 | VANGA ORTOLANO C/POGG. 1300 M.TA | 8005869020055 |
02.01.11 | VANGA ORTOLANO C/POGG. 1450 M.TA | 8005869020062 |
02.01.12 | VANGA ORTOLANO BALESTRA PICC. M.TA | 8005869020079 |
02.01.13 | VANGA ORTOLANO BALESTRA GRAN. M.TA | 8005869020086 |
02.01.16 | VANGA Ortolano ANGIOLETTO Special M.TA | 8005869021601 |
02.01.17 | VANGA LUCCA c/pogg.MANICATA 160 | 8005869021786 |
02.01.18 | VANGA VIVAISTA ORO Austria C/POGG.M.TA | 8005869021861 |
02.01.20 | MANICO VANGA ORTOLANO 160 FRASSINO | 8005869020109 |
02.01.22 | MANICO VANGA ORTOLANO D.50 160 | 8005869021427 |
02.01.23 | MANICO VANGA ORTOLANO 160 FAGGIO | 8005869020116 |
02.01.30 | POGGIAPIEDE VANGA ORTOLANO 40 | 8005869020116 |
12/10/2015 16:31:45
02.02 - VANGA SIENA C/APERTA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.02.00 | VANGA SIENA C/APERTA 14X16 gr. 500 | 8005869020123 |
02.02.01 | VANGA SIENA C/APERTA 18X20 gr. 600 | 8005869020130 |
02.02.02 | VANGA SIENA C/APERTA 21X23 gr. 1000 | 8005869020147 |
02.02.03 | VANGA SIENA C/APERTA 25x26 gr. 1400 | 8005869020154 |
02.02.04 | VANGA SIENA C/APERTA 28X28 gr. 1600 | 8005869020161 |
02.02.10 | VANGA SIENA C/APERTA 500 M.TA | 8005869020178 |
02.02.11 | VANGA SIENA C/APERTA c/pogg. 600 M.TA | 8005869020185 |
02.02.12 | VANGA SIENA C/APERTA c/pogg. 1000 M.TA | 8005869020192 |
02.02.13 | VANGA SIENA C/APERTA c/pogg. 1400 M.TA | 8005869020208 |
02.02.14 | VANGA SIENA C/APERTA c/pogg.1600 M.TA | 8005869020215 |
02.02.20 | MANICO VANGA SIENA 140 LEVIGATO | 8005869020222 |
02.02.21 | MANICO VANGA SIENA 160 frassino | 8005869020239 |
02.02.30 | POGGIAPIEDE VANGA SIENA C/APERTA | 8005869020246 |
12/10/2015 16:31:45
02.03 - VANGA LIVORNO FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.03.00 | VANGA LIVORNO 26x29 gr. 1400 | 8005869020253 |
02.03.10 | VANGA LIVORNO c/pogg. MANICATA | 8005869020260 |
02.03.20 | MANICO VANGA LIVORNO 160 FRASSINO | 8005869020277 |
02.03.30 | POGGIAPIEDE VANGA LIVORNO | 8005869020284 |
12/10/2015 16:31:45
02.04 - VANGA PONTREMOLI FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.04.00 | VANGA PONTREMOLI 30X30 gr. 1700 | 8005869020291 |
02.04.10 | VANGA PONTREMOLI c/pogg. 1700 MANICATA | 8005869020307 |
02.04.20 | MANICO VANGA PONTREMOLI | 8005869020314 |
02.04.30 | POGGIAPIEDE VANGA PONTREMOLI | 8005869020321 |
12/10/2015 16:31:45
02.05 - VANGA SARZANA C/STOPPA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.05.00 | VANGA SARZANA C/STOPPA 23X23 gr. 1150 | 8005869020338 |
02.05.01 | VANGA SARZANA C/STOPPA 27X27 gr. 1400 | 8005869020345 |
02.05.10 | VANGA SARZANA C/STOPPA 1150 M.TA | 8005869020352 |
02.05.11 | VANGA SARZANA C/STOPPA 1400 M.TA | 8005869020369 |
02.05.20 | MANICO VANGA SARZANA CM. 140 | 8005869020376 |
02.05.30 | POGGIAPIEDE PER VANGA SARZANA | 8005869025012 |
12/10/2015 16:31:45
02.06 - VANGA AREZZO C/STOPPA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.06.00 | VANGA AREZZO C/STOPPA 25X25 gr. 1500 | 8005869020390 |
02.06.10 | VANGA AREZZO C/STOPPA C/Pogg M.TA | 8005869020406 |
02.06.11 | VANGA AREZZO C/STOPPA M.TA FERRO | 8005869020413 |
02.06.20 | MANICO VANGA AREZZO 140 FAGGIO | 8005869020420 |
02.06.30 | POGGIAPIEDE VANGA AREZZO C/STOPPA | 8005869020437 |
12/10/2015 16:31:45
02.07 - VANGA ROMA CANNA STOPPA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.07.00 | VANGA ROMA CANNA STOPPA 21X21 gr. 1100 | 8005869020444 |
02.07.10 | VANGA ROMA C/STOPPA C/POGG. M/LEGNO | 8005869020451 |
02.07.11 | VANGA ROMA C/POGG. M.CO FERRO | 8005869020468 |
02.07.20 | MANICO VANGA ROMA 140 FAGGIO | 8005869020475 |
02.07.30 | POGGIAPIEDE VANGA ROMA C/STOPPA | 8005869020482 |
12/10/2015 16:31:45
02.08 - VANGA VARESE FORGIATA
dettagli prodotto02.08.00 | VANGA VARESE QUADRA 26X22 gr.1100 | 8005869020499 |
02.08.01 | VANGA VARESE A PUNTA 28X30 gr. 1100 | 8005869020505 |
02.08.02 | VANGA VARESE QUADRA EXTRA 25x30 gr. 1100 | 8005869020512 |
02.08.03 | VANGA VARESE PUNTA EXTRA 26X30 gr. 1100 | 8005869020529 |
02.08.04 | VANGA VARESE ACCIAIO TEMP. BLU A PUNTA | 8005869020536 |
02.08.10 | VANGA VARESE QUADRA MANICATA | 8005869020543 |
02.08.11 | VANGA VARESE A PUNTA MANICATA | 8005869020550 |
02.08.12 | VANGA VARESE QUADRA EXTRA MANICATA | 8005869020567 |
02.08.13 | VANGA VARESE PUNTA EXTRA MANICATA | 8005869020574 |
02.08.14 | VANGA VARESE ACC.Temp.Blu PUNTA M.TA | 8005869020581 |
02.08.15 | VANGA VARESE PUNTA M.TA FAGGIO | 8005869021007 |
02.08.16 | VANGA VARESE QUADRA M.TA FAGGIO | 8005869021014 |
02.08.17 | VANGA VARESE A/TEMP. BLU M.TA FIBRA | 8005869021052 |
02.08.18 | VANGA VARESE QUADRA M.CO FIBRA | 8005869025555 |
02.08.19 | VANGA VARESE A PUNTA M.CO FIBRA | 8005869025562 |
02.08.20 | MANICO diritto VANGA VARESE FIBRA | 8005869020598 |
02.08.21 | MANICO VANGA VARESE VERNICIATO | 8005869020604 |
02.08.22 | MANICO VANGA LEVIGATO | 8005869020611 |
12/10/2015 16:31:45
02.09 - VANGA BRIANZA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.09.10 | VANGA BRIANZA 26X33 MANICATA | 8005869020635 |
02.09.20 | MANICO VANGA BRIANZA | 8005869020642 |
12/10/2015 16:31:45
02.10 - VANGA ULIVI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.10.00 | VANGA ULIVI 7X22 gr. 500 | 8005869020659 |
02.10.10 | VANGA ULIVI 500 MANICATA | 8005869020666 |
02.10.20 | MANICO VANGA ULIVI CM. 110 | 8005869020673 |
12/10/2015 16:31:45
02.11 - VANGA BOLOGNA 2 STAFFE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.11.00 | VANGA BOLOGNA 2 STAFFE gr. 1500 | 8005869020680 |
02.11.10 | VANGA BOLOGNA 1500 MANICATA | 8005869020697 |
02.11.20 | MANICO VANGA BOLOGNA | 8005869020703 |
12/10/2015 16:31:45
02.12 - VANGA CASTEGGIO C/STAFFA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.12.00 | VANGA CASTEGGIO C/STAFFA 20X26 gr. 1400 | 8005869020710 |
02.12.10 | VANGA CASTEGGIO 1400 MANICATA | 8005869020727 |
02.12.20 | MANICO VANGA CASTEGGIO | 8005869020734 |
12/10/2015 16:31:45
02.13 - VANGHETTO VENETO FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.13.00 | VANGHETTO VENETO 18x25 gr. 950 | 8005869020741 |
02.13.10 | VANGHETTO VENETO MANICATO | 8005869020758 |
02.13.20 | MANICO VANGHETTO VENETO | 8005869020765 |
12/10/2015 16:31:45
02.14 - VANGHETTO ANGIOLETTO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.14.10 | VANGHETTO ANGIOLETTO 18X28 MANICATO | 8005869020772 |
02.14.11 | VANGHETTO ANGIOL. 12X28 STRETTO M.TO | 8005869020789 |
02.14.12 | VANGHETTO ANGIOLETTO 18X45 MANICATO | 8005869020796 |
02.14.20 | MANICO VANGHETTO ANGIOLETTO | 8005869020802 |
02.14.30 | ANELLO VANGHETTO ANGIOLETTO | 8005869020826 |
12/10/2015 16:31:45
02.15 - BADILE VERCELLI FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.15.00 | BADILE VERCELLI 20x26 gr. 1200 | 8005869020833 |
02.15.10 | BADILE VERCELLI 1200 M.TO | 8005869020840 |
02.15.20 | MANICO BADILE VERCELLI | 8005869020857 |
12/10/2015 16:31:45
02.16 - BADILE PISA FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.16.00 | BADILE PISA 26x27 gr. 1250 | 8005869020864 |
02.16.01 | BADILE PISA piccolo 23X24 gr. 1050 | 8005869021618 |
02.16.10 | BADILE PISA 1250 C/POGG. MANICATO | 8005869020871 |
02.16.11 | BADILE PISA piccolo C/POGG. MANICATO | 8005869021625 |
02.16.20 | MANICO BADILE PISA | 8005869020888 |
02.16.30 | POGGIAPIEDE BADILE PISA | 8005869020895 |
12/10/2015 16:31:45
02.17 - VANGA MACERATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.17.00 | VANGA MACERATA | 8005869021021 |
02.17.10 | VANGA MACERATA MANICATA | 8005869021038 |
12/10/2015 16:31:45
02.18 - VANGA MODENA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.18.00 | VANGA MODENA 22X22 GR. 1200 | 8005869021809 |
02.18.01 | VANGA MODENA PICC. 17X18 GR 950 | 8005869021830 |
02.18.10 | VANGA MODENA 22X22 C/POGG. M.TA | 8005869021816 |
02.18.11 | VANGA MODENA PICC. C/POGG. M.TA | 8005869021847 |
12/10/2015 16:31:45
02.20 - VANGA TP. MASSA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.20.00 | VANGA TP. MASSA | 8005869192066 |
02.20.10 | VANGA TP MASSA C/POGG. M.TA 160 | 8005869192073 |
12/10/2015 16:31:45
02.50 - POGGIAPIEDE X VANGA A VITE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.50.00 | POGGIAPIEDE X VANGA A VITE 40 | 8005869020901 |
02.50.01 | POGGIAPIEDE X VANGA A VITE 45 | 8005869020918 |
02.50.02 | POGGIAPIEDE X VANGA A VITE 32 | 8005869025029 |
12/10/2015 16:31:45
02.51 - TRIVELLA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.51.00 | TRIVELLA 10 | 8005869020925 |
02.51.01 | TRIVELLA 14 | 8005869020932 |
02.51.02 | TRIVELLA 16 | 8005869020949 |
02.51.03 | TRIVELLA 20 | 8005869020956 |
12/10/2015 16:31:45
02.52 - SCAVABUCHI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.52.00 | SCAVABUCHI | 8005869020963 |
12/10/2015 16:31:45
02.53 - PALOTTO A CARTOCCIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.53.00 | PALOTTO A CARTOCCIO KG. 5 | 8005869020970 |
02.53.01 | PALOTTO A CARTOCCIO C/C Senza m.co | 8005869025319 |
12/10/2015 16:31:45
02.54 - PALO DA VIGNA FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.54.00 | PALO DA VIGNA KG. 6 | 8005869020994 |
12/10/2015 16:31:45
02.55 - BARRAMINA OTTAGONALE FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
02.55.00 | BARRAMINA OTTAGONALE FORGIATA 150 | 8005869025500 |
02.55.01 | BARRAMINA OTTAGONALE FORGIATA 200 | 8005869025517 |
12/10/2015 16:31:45