Badili
22.01 - BADILE ACCIAIO TEMPRATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.01.00 | BADILE ACC.TEMP. BLU' 28 | 8005869220004 |
22.01.01 | BADILE ACC. TEMP. NERO | 8005869221254 |
22.01.03 | BADILE ACC.TEMP. GIALLO SICUREZZA | 8005869222282 |
22.01.08 | BADILE a.t. GIALLO SUPERLEGGERO. gr.700 | 8005869228000 |
22.01.10 | BADILE BLU ACC.TEMP. M.TO FIBRA | 8005869220011 |
22.01.11 | BADILE ACC.TEMPERATO BLU' M.TO | 8005869220028 |
22.01.12 | BADILE BLU MANICATO FAGGIO LEV. | 8005869220035 |
22.01.13 | BADILE ACC. TEMP. NERO MANICATO | 8005869221940 |
22.01.14 | BADILE ACC. TEMP. GIALLO M.TO | 8005869221957 |
22.01.15 | BADILE acc. temp blu/nero M.CO SALICE | 8005869228871 |
22.01.16 | BADILE GIALLO M.CO SALICE | 8005869228888 |
22.01.17 | BADILE acc. temp. GIALLO M/FIbra | 8005869228895 |
22.01.18 | BADILE GIALLO SUPERLEGG.M.TO | 8005869223104 |
22.01.19 | BADILE GIALLO SUPERLEGG. M.CO SALICE | 8005869223203 |
22.01.20 | MANICO curvo RIC. BADILE IN FIBRA | 8005869220042 |
22.01.21 | MANICO RIC. B.LE BLU VERNICIATO 140 | 8005869220059 |
22.01.22 | MANICO RIC. B.LE BLU LEVIGATO 140 | 8005869220066 |
12/10/2015 16:31:45
22.02 - BADILE LEGA LEGGERA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.02.10 | BADILE LEGA LEGGERA M.CO SALICE | 8005869220080 |
22.02.11 | BADILE LEGA LEGG. P/TONDA M.CO SALICE | 8005869220097 |
22.02.20 | MANICO BADILE LEGA LEGGERA SALICE | 8005869220103 |
12/10/2015 16:31:45
22.03 - BADILE A PUNTA FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.03.00 | BADILE P.TA FORGIATO CM.25X25 | 8005869220110 |
22.03.01 | BADILE P.TA FORGIATO CM.28X28 | 8005869220127 |
22.03.02 | BADILE P.TA FORGIATO CM.30X30 | 8005869220134 |
22.03.03 | BADILE A PUNTA FORG. EXTRA 25X25 | 8005869220141 |
22.03.04 | BADILE A PUNTA FORG. EXTRA 28X28 | 8005869220158 |
22.03.05 | BADILE A PUNTA FORGI. EXTRA 30X30 | 8005869220165 |
22.03.07 | BADILE P.TA Tonda FORG.28X28 | 8005869438003 |
22.03.10 | BADILE P.TA FORG. 25X25 MANICATO | 8005869220172 |
22.03.11 | BADILE P.TA FORG. 28X28 MANICATO | 8005869220257 |
22.03.12 | BADILE P.TA FORG. 30X30 MANICATO | 8005869220196 |
22.03.13 | BADILE A P.TA Forg.25X25 EXTRA M.TO | 8005869220202 |
22.03.14 | BADILE A P.TA Forg. 28X28 EXTRA M.TO | 8005869220219 |
22.03.15 | BADILE A P.TA Forg30X30 EXTRA M.TO | 8005869220226 |
22.03.16 | BADILE P.TA FORG. 28X28 M.TO FAGGIO | 8005869221087 |
22.03.20 | MANICO BADILE VERNICIATO CM.140 | 8005869220233 |
22.03.21 | MANICO BADILE LEVIGATO CM.140 | 8005869220240 |
12/10/2015 16:31:45
22.04 - BADILE PUNTA QUADRA FORGIATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.04.00 | BADILE Q.DO FORGIATO CM.23X16 | 8005869220264 |
22.04.01 | BADILE Q.DO FORGIATO CM.26X17 | 8005869220271 |
22.04.02 | BADILE Q.DO FORGIATO CM.28X19 | 8005869220288 |
22.04.03 | BADILE P/QUADRA FORG. 23X16 EXTRA | 8005869220295 |
22.04.04 | BADILE P/QUADRA FORG. 26X17 EXTRA | 8005869220301 |
22.04.05 | BADILE P/QUADRA FORG. 28X19 EXTRA | 8005869220318 |
22.04.10 | BADILE QUADRO FORG. 23X16 M.TO | 8005869220325 |
22.04.11 | BADILE QUADRO FORG. 26X17 M.TO | 8005869220332 |
22.04.12 | BADILE QUADRO FORG. 28X19 M.TO | 8005869220349 |
22.04.13 | BADILE P/QUADRA 23X16 EXTRA M.TO | 8005869220356 |
22.04.14 | BADILE P/QUADRA 26X17 EXTRA M.TO | 8005869220363 |
22.04.15 | BADILE P/QUADRA 28X19 EXTRA M.TO | 8005869220370 |
22.04.20 | MANICOX BADILE Q.DO VERN.140 | 8005869220387 |
22.04.21 | MANICO X BADILE Q.DO LEVIGATO 140 | 8005869220394 |
12/10/2015 16:31:45
22.05 - BADILE TIPO 3 A PUNTA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.05.00 | BADILE TIPO 3 STA.TO RINF. N.00 | 8005869220417 |
22.05.10 | BADILE STAM. RINF. OO MANICATO | 8005869220424 |
12/10/2015 16:31:45
22.06 - BADILE TIPO 1 STAMPATO A PUNTA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.06.00 | BADILE TIPO 1 STAMPATO CM.29 A PUNTA | 8005869220462 |
22.06.10 | BADILE TIPO 1 A PUNTA STAMPATO 29 M.TO | 8005869220479 |
22.06.20 | MANICO X BADILE TIPO 1 A PUNTA VERN. | 8005869220486 |
22.06.21 | MANICO X BADILE TIPO 1 A PUNTA LEV. | 8005869220493 |
12/10/2015 16:31:45
22.07 - BADILE TP 25 STAMPATO P/TONDA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.07.00 | BADILE TP 25 STAMPATO P/TONDA CM.27 | 8005869220516 |
22.07.10 | BADILE TP 25 STAMPATO P/TONDA M.TO | 8005869220523 |
22.07.20 | MANICO X BADILE TIPO 25 VERNICIATO | 8005869220530 |
22.07.21 | MANICO X BADILE TIPO 25 LEVIGATO | 8005869220547 |
12/10/2015 16:31:45
22.08 - BADILE STAMPATO PUNTA QUADRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.08.00 | BADILE Q.DO STAM.TO N.2 CM.24X22 | 8005869220561 |
22.08.01 | BADILE Q.DO STAM.TO N.4 CM.28X26 | 8005869220578 |
22.08.02 | BADILE Q.DO STAM.TO N.6 CM.3OX28 | 8005869220585 |
22.08.03 | BADILE Q.DO STAM.TO N.8 CM.32X30 | 8005869220592 |
22.08.04 | BADILE Q.DO STAM.TO N.10 CM.34X32 | 8005869220608 |
22.08.20 | MANICO X BADILE STAMP. VERNICIATO | 8005869220615 |
22.08.21 | MANICO X BADILE STAMP. LEVIGATO | 8005869220622 |
12/10/2015 16:31:45
22.09 - PALA CARBONE ZINCATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.09.00 | PALA CARBONE ZINCATA N.1 27X22 | 8005869220646 |
22.09.01 | PALA CARBONE ZINCATA N.2 29X22,5 | 8005869220653 |
22.09.02 | PALA CARBONE ZINCATA N.3 31X23 | 8005869220660 |
22.09.03 | PALA CARBONE ZINCATA N.4 33X24 | 8005869220677 |
22.09.04 | PALA CARBONE ZINCATA N.5 35X25 | 8005869220684 |
22.09.05 | PALA CARBONE ZINCATA N.6 37X26 | 8005869220691 |
22.09.20 | MANICO X PALA CARBONE VERNICIATO | 8005869220707 |
22.09.21 | MANICO X PALA CARBONE LEVIGATO | 8005869220714 |
12/10/2015 16:31:45
22.10 - BADILE AMERICA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.10.10 | BADILE AMERICA CON M.CO D CM.23X30 | 8005869220738 |
22.10.11 | BADILE AMERICA CON M.CO DRITTO 23X30 | 8005869220745 |
22.10.15 | BADILE STRETTO X CANALI MANICATO | 8005869221889 |
12/10/2015 16:31:45
22.11 - PALA INGLESE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.11.10 | PALA INGLESE MANICO D 27X33 | 8005869220752 |
12/10/2015 16:31:45
22.12 - BADILE AUTO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.12.10 | BADILE AUTO MANICO A D 20X23 | 8005869220769 |
22.12.15 | PALA AUTO PIEGHEVOLE IN FIBRA | 8005869221261 |
12/10/2015 16:31:45
22.13 - ATTREZZO CAMPEGGIO SMONTABILE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.13.10 | ATTREZZO CAMPEGGIO SMONTABILE | 8005869220776 |
12/10/2015 16:31:45
22.14 - PALA NEVE ALLUMINIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.14.00 | PALA NEVE ALLUMINIO 33X40 | 8005869220783 |
22.14.01 | PALA NEVE ALLUMINIO 36X42 pesante | 8005869220790 |
22.14.02 | PALA NEVE ZINCATA A CUCCHIAIO | 8005869221476 |
22.14.04 | PALA NEVE ALL.PESANTE 36X44 C/RINF ACCIAIO | 8005869221445 |
22.14.10 | PALA NEVE ALLUMINIO 33X40 MANICATA | 8005869220806 |
22.14.11 | PALA NEVE ALLUMINIO 36X42 pesante M.TA | 8005869220813 |
22.14.13 | PALA neve PIEGHEVOLE M.CO A D | 8005869221452 |
22.14.20 | MANICO X PALA NEVE ALL. VERNIC.140 | 8005869220837 |
22.14.21 | MANICO X PALA NEVE ALL. LEVIGATO 140 | 8005869220844 |
12/10/2015 16:31:45
22.15 - PALA NEVE PLASTICA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.15.00 | PALA NEVE PLASTICA 38X45 | 8005869220868 |
22.15.01 | PALA NEVE PLASTICA C/LAMINA | 8005869221513 |
22.15.02 | PALA NYLON RINFORZATO FIBRA DI VETRO | 8005869221520 |
22.15.10 | PALA NEVE PLASTICA MANICATA | 8005869220875 |
22.15.11 | PALA NEVE PLASTICA c/lamina manicata | 8005869221537 |
22.15.15 | PALA A SPINTA 63X78 METALLO VERNIC. | 8005869221599 |
22.15.16 | PALA A SPINTA 80X40 PLAST. C/RUOTE | 8005869221698 |
22.15.20 | MANICO X PALA NEVE PLASTICA VERNIC. | 8005869220882 |
22.15.21 | MANICO X PALA NEVE PLASTICA LEVIG. | 8005869220899 |
12/10/2015 16:31:45
22.16 - PALA NEVE PLASTICA A CUCCHIAIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.16.00 | PALA NEVE PLASTICA A CUCCHIAIO C/Lamina | 8005869220912 |
22.16.01 | PALA NEVE PLASTICA A CUCCHIAIO S/Lamina | 8005869221612 |
22.16.10 | PALA NEVE PLAST. CUCCHIAIO C/Lam.M.TA | 8005869220929 |
22.16.11 | PALA NEVE PLAST. CUCCHIAIO S/Lam.M.TA | 8005869221629 |
22.16.20 | M.CO X PALA NEVE CUCCHIAIO VERN | 8005869220936 |
22.16.21 | M.CO X PALA NEVE CUCCHIAIO LEV. | 8005869220943 |
12/10/2015 16:31:45
22.17 - SESSOLE PER GRANAGLIE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.17.00 | SESSOLE X GRANAGLIE PICC.18X10,5 | 8005869220967 |
22.17.01 | SESSOLE X GRANAGLIE MEDIA 24X12 | 8005869220974 |
22.17.02 | SESSOLE X GRANAGLIE GRANDE 26X13,5 | 8005869220981 |
22.17.05 | SESSOLA X ALIMENTI in plastica cm. 29 | 8005869221759 |
22.17.06 | SESSOLA X ALIMENTI in plastica cm. 34 | 8005869221766 |
22.17.07 | SESSOLA X ALIMENTI in plastica cm. 38 | 8005869221773 |
22.17.08 | SESSOLA X ALIMENTI in plastica cm. 42 | 8005869221780 |
12/10/2015 16:31:45
22.18 - RASPAFANGO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.18.00 | RASPAFANGO IN LAMIERA CM.25 | 8005869220998 |
22.18.01 | RASPAFANGO IN LAMIERA CM.30 | 8005869221001 |
22.18.02 | RASPAFANGO IN LAMIERA CM.35 | 8005869221018 |
22.18.03 | RASPAFANGO IN LAMIERA CM.40 | 8005869221025 |
22.18.05 | RASPAFANGO IN LAMIERA CM. 50 | 8005869221858 |
22.18.07 | RASPAFANGO ACCIAIO CM 40 | 8005869221872 |
22.18.13 | RASPAFANGO LAMIERA 40 MTO | 8005869221834 |
22.18.20 | MANICO X RASPAFANGO LEVIGATO | 8005869221049 |
12/10/2015 16:31:45
22.19 - ROMPIGHIACCIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.19.00 | ROMPIGHIACCIO TAGLIO 13,5 | 8005869221056 |
22.19.10 | ROMPIGHIACCIO MANICATO | 8005869221988 |
12/10/2015 16:31:45
22.20 - SPARGI SALE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.20.00 | SPARGI SALE | 8005869222008 |
12/10/2015 16:31:45
22.21 - RASCHIETTO PARABREZZA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.21.00 | RASCHIETTO PARABREZZA mm100X250 | 8005869222107 |
12/10/2015 16:31:45
22.25 - BADILE PER VIVIAISTI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.25.00 | BADILE P.TONDA VIVAISTI 24x28 gr.650 | 8005869222503 |
22.25.10 | BADILE P.TONDA VIVAISTI MANICATO | 8005869222510 |
22.25.11 | BADILE P.TONDA VIVAISTI MANICO SALICE | 8005869222527 |
12/10/2015 16:31:45
22.26 - BADILE TP. CESENA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
22.26.00 | BADILE TP. CESENA | 8005869222602 |
22.26.10 | BADILE TP. CESENA MANICATO | 8005869222619 |