Mazzette e martelli
20.01 - MAZZETTA MURATORE M.CO FIBRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.01.10 | MAZZETTA muratore 800 M.CO FIBRA | 8005869200006 |
20.01.11 | MAZZETTA muratore 1000 M.CO FIBRA | 8005869200013 |
20.01.12 | MAZZETTA muratore 1200 M.CO FIBRA | 8005869200020 |
20.01.13 | MAZZETTA muratore 1500 M.CO FIBRA | 8005869200037 |
20.01.14 | MAZZETTA muratore 2000 M.CO FIBRA | 8005869202222 |
20.01.20 | MANICO FIBRA X MAZZETTA | 8005869200044 |
12/10/2015 16:31:45
20.02 - MAZZETTA C/COLLARE SALVAMANICO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.02.10 | MAZZETTA C/COLL. SALV. 800 M.TA | 8005869200051 |
20.02.11 | MAZZETTA C/COLL. SALV. 1000 M.TA | 8005869200068 |
20.02.12 | MAZZETTA C/COLL. SALV. 1200 M.TA | 8005869200075 |
20.02.13 | MAZZETTA C/COLL. SALV. 1500 M.TA | 8005869200082 |
20.02.14 | MAZZETTA C/COLL. SALV. 2000 M.TA | 8005869202888 |
20.02.20 | MANICO X MAZZETTA C/COL. SALV. 800 | 8005869200099 |
20.02.21 | MANICO X MAZZETTA C/COL SALV. 1000/1200 | 8005869200105 |
20.02.22 | MANICO X MAZZETTA C/COL SALV. 1500 | 8005869200112 |
12/10/2015 16:31:45
20.03 - MAZZETTA MURATORE ANTISFILAMENTO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.03.10 | MAZZETTA MURATORE ANTISFIL.1000 M.TA | 8005869200129 |
20.03.11 | MAZZETTA MURATORE ANTISFIL.1200 M.TA | 8005869200136 |
20.03.12 | MAZZETTA MURATORE ANTISFIL.1500 M.TA | 8005869200143 |
20.03.13 | MAZZETTA MURATORE ANTISFIL.2000 M.TA | 8005869203137 |
20.03.14 | MAZZETTA MURATORE ANTISFIL. 800 M.TA | 8005869203144 |
20.03.20 | MANICO X MAZZETTA ANTISFILAMENTO | 8005869200150 |
12/10/2015 16:31:45
20.04 - MAZZETTA MURATORE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.04.10 | MAZZETTA MURATORE 800 M.TA | 8005869200174 |
20.04.11 | MAZZETTA MURATORE 1000 M.TA | 8005869200181 |
20.04.12 | MAZZETTA MURATORE 1200 M.TA | 8005869200198 |
20.04.13 | MAZZETTA MURATORE 1500 M.TA | 8005869200204 |
20.04.14 | MAZZETTA MURATORE 2000 M.TA | 8005869200211 |
20.04.20 | MANICO X MAZZETTA MURATORE 800 | 8005869200228 |
20.04.21 | MANICO X MAZZETTA MURATORE 1000/1200 | 8005869200235 |
20.04.22 | MANICO X MAZZETTA MURATORE 1500/2000 | 8005869200242 |
12/10/2015 16:31:45
20.05 - MAZZETTA GEMMA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.05.10 | MAZZETTA GEMMA spigoli vivi 1000 M.TA | 8005869200259 |
20.05.11 | MAZZETTA GEMMA spigoli vivi 1200 M.TA | 8005869200266 |
20.05.12 | MAZZETTA GEMMA spigoli vivi 1500 M.TA | 8005869200273 |
20.05.13 | MAZZETTA GEMMA spigoli vivi 2000 M.TA | 8005869200280 |
20.05.20 | MANICO X MAZZETTA GEMMA 1000/1200 | 8005869200297 |
20.05.21 | MANICO X MAZZETTA GEMMA 1500/2000 | 8005869200303 |
12/10/2015 16:31:45
20.06 - MAZZETTA T/ INTERCAMBIABILI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.06.10 | MAZZETTA AMBRA 28 T/ INTERCAMBIABILI | 8005869200310 |
20.06.11 | MAZZETTA AMBRA 35 T/ INTERCAMBIABILI | 8005869200327 |
20.06.12 | MAZZETTA AMBRA 45 T/ INTERCAMBIABILI | 8005869200334 |
20.06.13 | MAZZETTA AMBRA 60 T/ INTERCAMBIABII | 8005869200341 |
20.06.30 | TESTE X MAZZETTA AMBRA 28 | 8005869202123 |
20.06.31 | TESTE X MAZZETTA AMBRA 35 | 8005869202130 |
20.06.32 | TESTE X MAZZETTA AMBRA 45 | 8005869202147 |
20.06.33 | TESTE X MAZZETTA AMBRA 60 | 8005869202154 |
12/10/2015 16:31:45
20.07 - MAZZETTA LEGNO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.07.10 | MAZZETTA LEGNO 60 | 8005869200396 |
20.07.11 | MAZZETTA LEGNO 80 | 8005869200402 |
20.07.12 | MAZZETTA LEGNO 100 | 8005869200419 |
12/10/2015 16:31:45
20.08 - MAZZETTA GOMMA DURA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.08.10 | MAZZETTA GOMMA DURA 55 | 8005869200426 |
12/10/2015 16:31:45
20.09 - MAZZA A COPPIA M.CO FIBRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.09.10 | MAZZA A COPPIA gr. 3000 M.CO FIBRA | 8005869200433 |
20.09.11 | MAZZA A COPPIA gr. 4000 M.CO FIBRA | 8005869200440 |
20.09.12 | MAZZA A COPPIA gr. 5000 M.CO FIBRA | 8005869200457 |
20.09.20 | MANICO FIBRA MAZZA COPPIA | 8005869200464 |
12/10/2015 16:31:45
20.10 - MAZZA COPPIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.10.00 | MAZZA COPPIA gr. 3000 | 8005869200471 |
20.10.01 | MAZZA COPPIA gr. 4000 | 8005869200488 |
20.10.02 | MAZZA COPPIA gr. 5000 | 8005869200495 |
20.10.03 | MAZZA COPPIA gr. 6000 | 8005869200501 |
20.10.04 | MAZZA COPPIA gr. 8000 | 8005869200518 |
20.10.05 | MAZZA COPPIA gr. 10000 | 8005869200525 |
20.10.10 | MAZZA COPPIA gr. 3000 MANICATA | 8005869200532 |
20.10.11 | MAZZA COPPIA gr. 4000 MANICATA | 8005869200549 |
20.10.12 | MAZZA COPPIA gr. 5000 MANICATA | 8005869200556 |
20.10.13 | MAZZA COPPIA gr. 6000 MANICATA | 8005869200563 |
20.10.14 | MAZZA COPPIA gr. 8000 MANICATA | 8005869200570 |
20.10.15 | MAZZA COPPIA gr. 10000 MANICATA | 8005869200587 |
20.10.20 | M.CO MAZZA COPPIA VERNICIATO 100 | 8005869200594 |
20.10.21 | M.CO MAZZA COPPIA LEVIGATO 100 | 8005869200600 |
12/10/2015 16:31:45
20.11 - MAZZA GEMMA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.11.00 | MAZZA GEMMA gr. 3000 | 8005869200624 |
20.11.01 | MAZZA GEMMA gr. 4000 | 8005869200631 |
20.11.02 | MAZZA GEMMA gr. 5000 | 8005869200648 |
20.11.03 | MAZZA GEMMA gr. 6000 | 8005869200655 |
20.11.10 | MAZZA GEMMA gr. 3000 MANICATA | 8005869200662 |
20.11.11 | MAZZA GEMMA gr. 4000 MANICATA | 8005869200679 |
20.11.12 | MAZZA GEMMA gr. 5000 MANICATA | 8005869200686 |
20.11.13 | MAZZA GEMMA gr. 6000 MANICATA | 8005869200693 |
20.11.20 | MANICO MAZZA GEMMA FIBRA | 8005869200709 |
20.11.21 | MANICO MAZZA GEMMA VERNICIATO 100 | 8005869200716 |
20.11.22 | MANICO MAZZA GEMMA LEVIGATO 100 | 8005869200723 |
12/10/2015 16:31:45
20.12 - MAZZA ROMA SPIGOLI VIVI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.12.00 | MAZZA ROMA spigoli vivi gr. 3000 | 8005869200747 |
20.12.01 | MAZZA ROMA spigoli vivi gr. 4000 | 8005869200754 |
20.12.02 | MAZZA ROMA spigoli vivi gr. 5000 | 8005869200761 |
20.12.10 | MAZZA ROMA spig. VIVI gr. 3000 M.TA | 8005869200778 |
20.12.11 | MAZZA ROMA spig. VIVI gr. 4000 M.TA | 8005869200785 |
20.12.12 | MAZZA ROMA spig. VIVI gr. 5000 M.TA | 8005869200792 |
20.12.20 | MANICO MAZZA ROMA VERNICIATO 100 | 8005869200808 |
20.12.21 | MANICO MAZZA ROMA LEVIGATO 100 | 8005869200815 |
12/10/2015 16:31:45
20.13 - MAZZA TESTU' 2 BOCCHE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.13.00 | MAZZA TESTU' 2 BOCCHE 3000 | 8005869200839 |
20.13.10 | MAZZA TESTU' 2 BOCCHE MANICATA | 8005869200846 |
20.13.20 | MANICO MAZZA TESTU' 2 BOCCHE VERN. | 8005869200853 |
20.13.21 | MANICO MAZZA TESTU' 2 BOCCHE LEV. | 8005869200860 |
12/10/2015 16:31:45
20.14 - MARTELLONE CAMPOBASSO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.14.00 | MARTELLONE CAMPOBASSO 1500 | 8005869200884 |
20.14.01 | MARTELLONE CAMPOBASSO 2000 | 8005869200891 |
20.14.10 | MARTELLONE CAMPOBASSO 1500 M.TO | 8005869200907 |
20.14.11 | MARTELLONE CAMPOBASSO 2000 M.TO | 8005869200914 |
20.14.20 | MANICO MARTELLONE CAMPOBASSO LEV. | 8005869200921 |
12/10/2015 16:31:45
20.15 - MARTELLO CARP. SPAGNA MCO FIBRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean | |
---|---|---|---|
20.15.14 | MARTELLO Carp. C/Calamita 250 m.co fibra | 8005869203342 | |
20.15.15 | MARTELLO Carp. C/Calamita 300 m.co fibra | 8005869203335 | |
20.15.16 | MARTELLO Carp. C/Calamita 400 m.co fibra | 8005869203359 | |
20.15.17 | MARTELLO Carp. C/Calamita 500 m.co fibra | 8005869203366 | |
20.15.20 | MANICO CARPENTIERE IN FIBRA | 8005869200976 |
12/10/2015 16:31:45
20.16 - MANICO CARPENTIERE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.16.20 | MANICO CARP. SPAGNA C/COLL. 60 | 8005869201010 |
20.16.30 | COLLARE SALVAMANICO X MARTELLO CARP. | 8005869202161 |
12/10/2015 16:31:45
20.17 - MARTELLO CARPENTIERE EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.17.10 | MARTELLO CARPENTIERE EXTRA 300 M.TO | 8005869201027 |
20.17.11 | MARTELLO CARPENTIERE EXTRA 400 M.TO | 8005869201034 |
20.17.12 | MARTELLO CARPENTIERE EXTRA 500 M.TO | 8005869201041 |
20.17.20 | MANICO CARPENTIERE EXTRA | 8005869201058 |
20.18 - MARTELLO CARPENTIERE SPAGNA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.18.14 | MARTELLO CARP. C/CALAMITA 250 M.TO | 8005869201102 |
20.18.15 | MARTELLO CARP. C/CALAMITA 300 M.TO | 8005869201119 |
20.18.16 | MARTELLO CARP. C/CALAMITA 400 M.TO | 8005869201126 |
20.18.20 | MANICO CARPENTIERE SPAGNA | 8005869201133 |
12/10/2015 16:31:45
20.19 - MARTELLO CARPENTIERE CATANIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.19.10 | MARTELLO CARPENTIERE CATANIA 250 M.TO | 8005869201140 |
20.19.20 | MANICO PER CARPENTIERE CATANIA 50 | 8005869201157 |
12/10/2015 16:31:45
20.20 - MARTELLINA CATANIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.20.10 | MARTELLINA CATANIA 400 MANICATA | 8005869201164 |
20.20.20 | MANICO MARTELLINA CATANIA | 8005869201171 |
12/10/2015 16:31:45
20.21 - MARTELLO MURATORE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.21.10 | MARTELLO MURATORE 400 MANICATO | 8005869201188 |
20.21.11 | MARTELLO MURATORE 500 MANICATO | 8005869201195 |
20.21.12 | MARTELLO MURATORE 600 MANICATO | 8005869201201 |
20.21.13 | MARTELLO MURATORE 800 MANICATO | 8005869201218 |
20.21.14 | MARTELLO MURATORE 1000 MANICATO | 8005869201225 |
20.21.20 | MANICO MARTELLO MURATORE | 8005869201232 |
20.21.21 | MANICO FIBRA X MARTELLO MURATORE | 8005869202550 |
12/10/2015 16:31:45
20.22 - MARTELLINA PENNA CONTRO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.22.10 | MARTELLINA PENNA CONTRO 400 M.TA | 8005869201249 |
20.22.11 | MARTELLINA PENNA CONTRO 500 M.TA | 8005869201256 |
20.22.12 | MARTELLINA PENNA CONTRO 600 M.TA | 8005869201263 |
20.22.20 | MANICO MARTELLINA PENNA CONTRO | 8005869201287 |
20.22.21 | MANICO PER MARTELLINA IN FIBRA | 8005869202291 |
12/10/2015 16:31:45
20.23 - MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 100 M.TO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.23.10 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 100 M.TO | 8005869201294 |
20.23.11 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 200 M.TO | 8005869201300 |
20.23.12 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 300 M.TO | 8005869201317 |
20.23.13 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 400 M.TO | 8005869201324 |
20.23.14 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 500 M.TO | 8005869201331 |
20.23.15 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 600 M.TO | 8005869201348 |
20.23.16 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR. 800 M.TO | 8005869201355 |
20.23.17 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR.1000 M.TO | 8005869201362 |
20.23.18 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR.1500 M.TO | 8005869201379 |
20.23.19 | MART.TEDESCO DIN SALV. GR.2000 M.TO | 8005869201386 |
20.24 - MARTELLO TEDESCO EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.24.10 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 100 M.TO | 8005869201393 |
20.24.11 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 200 M.TO | 8005869201409 |
20.24.12 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 300 M.TO | 8005869201416 |
20.24.13 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 400 M.TO | 8005869201423 |
20.24.14 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 500 M.TO | 8005869201430 |
20.24.15 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 600 M.TO | 8005869201447 |
20.24.16 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 800 M.TO | 8005869201454 |
20.24.17 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 1000 M.TO | 8005869201461 |
20.24.18 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 1500 M.TO | 8005869201478 |
20.24.19 | MARTEL. TEDESCO EXTRA 2000 M.TO | 8005869201485 |
20.24.40 | MARTELLO TEDESCO extra 100 M.CO FIBRA | 8005869202444 |
20.24.41 | MARTELLO TEDESCO extra 200 M.CO FIBRA | 8005869202451 |
20.24.42 | MARTELLO TEDESCO extra 300 M.CO FIBRA | 8005869202468 |
20.24.43 | MARTELLO TEDESCO extra 400 M.CO FIBRA | 8005869202475 |
20.24.44 | MARTELLO TEDESCO extra 500 M.CO FIBRA | 8005869202482 |
20.24.45 | MARTELLO TEDESCO extra 600 M.CO FIBRA | 8005869202499 |
20.24.46 | MARTELLO TEDESCO extra 800 M.CO FIBRA | 8005869202512 |
20.24.47 | MARTELLO TEDESCO extra 1000 M.CO FIBRA | 8005869202529 |
12/10/2015 16:31:45
20.26 - MARTELLO FRANCESE EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.26.17 | MARTEL. FRANC. EXTRA 1000 /1200 M.TO | 8005869201669 |
20.26.18 | MARTEL. FRANC. EXTRA 1500 M.TO | 8005869201676 |
20.26.19 | MARTEL. FRANC. EXTRA 2000 M.TO | 8005869201683 |
12/10/2015 16:31:45
20.27 - MARTELLO FRANCESE gr. 3000 m.to
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.27.20 | MARTELLO FRANCESE gr. 3000 m.to | 8005869201799 |
20.27.21 | MARTELLO FRANCESE gr. 4000 m.to | 8005869201805 |
12/10/2015 16:31:45
20.28 - MARTELLO GRANCHIO EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.28.12 | MARTEL. GRANCHIO EXTRA 300 M.TO | 8005869201836 |
12/10/2015 16:31:45
20.29 - MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN.
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.29.10 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 100 | 8005869201911 |
20.29.11 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 200 | 8005869201928 |
20.29.12 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 300 | 8005869201935 |
20.29.13 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 400 | 8005869201942 |
20.29.14 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 500 | 8005869201959 |
20.29.15 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 600 | 8005869201966 |
20.29.16 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 800 | 8005868201974 |
20.29.17 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 1000 | 8005869201980 |
20.29.18 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 1500 | 8005869201997 |
20.29.19 | MANICO MARTEL. TED.-FRANC.-GRAN. 2000 | 8005869202000 |
12/10/2015 16:31:45
20.30 - PORTA MARTELLO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.30.00 | PORTA MARTELLO CARPENTIERE | 8005869202017 |
12/10/2015 16:31:45
20.31 - MARTELLINA SALDATORE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.31.10 | MARTELLINA SALDATORE M/FERRO IMP PLAS | 8005869202024 |
12/10/2015 16:31:45
20.32 - MARTELLINA PICCHIETTARE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.32.10 | MARTELLINA PICCHIETTARE 400 M.TA | 8005869202031 |
12/10/2015 16:31:45
20.33 - RASCHIETTO CALAFATO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.33.10 | RASCHIETTO CALAFATO CM. 30 | 8005869202048 |
12/10/2015 16:31:45
20.34 - BOCCIARDA DENTATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.34.10 | BOCCIARDA DENTATA 1000 MANICATA | 8005869202055 |
12/10/2015 16:31:45
20.36 - BOCCIARDA RULLO OTTONE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.36.10 | BOCCIARDA RULLO OTTONE CM. 18 | 8005869202109 |
12/10/2015 16:31:45
20.37 - MARTELLINA GENOVESE GR. 300 M.TA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
20.37.10 | MARTELLINA GENOVESE GR. 300 M.TA | 8005869203700 |
12/10/2015 16:31:45